TABLA DE VALORES A LIQUIDAR CUPOS LIBRES PREGRADO
AÑO 2011
TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3
CREDITOS # HORAS ASIGNATURA VALOR A PAGAR CREDITOS # HORAS ASIGNATURA VALOR A PAGAR CREDITOS # HORAS ASIGNATURA VALOR A PAGAR
 
1 18 32.136 1 18 48.204 1 18 96.408
2 36 64.272 2 36 96.408 2 36 192.816
3 54 96.408 3 54 144.612 3 54 289.224
4 72 128.544 4 72 192.816 4 72 385.632
5 90 160.680 5 90 241.020 5 90 482.040
6 108 192.816 6 108 289.224 6 108 578.448
7 126 224.952 7 126 337.428 7 126 674.856
8 144 257.088 8 144 385.632 8 144 771.264
9 162 289.224 9 162 433.836 9 162 867.672
10 180 321.360 10 180 482.040 10 180 964.080
11 198 353.496 11 198 530.244 11 198 1.060.488
12 216 385.632 12 216 578.448 12 216 1.156.896
13 234 417.768 13 234 626.652 13 234 1.253.304
14 252 449.904 14 252 674.856 14 252 1.349.712
15 270 482.040 15 270 723.060 15 270 1.446.120
16 288 514.176 16 288 771.264 16 288 1.542.528
17 306 546.312 17 306 819.468 17 306 1.638.936
18 324 578.448 18 324 867.672 18 324 1.735.344
19 342 610.584 19 342 915.876 19 342 1.831.752
20 360 642.720 20 360 964.080 20 360 1.928.160
 
 
ASIGNATURAS OFRECIDAS POR ASIGNATURAS OFRECIDAS POR ASIGNATURAS OFRECIDAS POR
 
Ciencias Laboratorios de Física Facultad de Salud
Humanidades Laboratorios de Biología Laboratorios de Química
Ciencias Sociales y Económicas  
Instituto de Educación y Pedagogía  
Artes Integradas  
Ingeniería  
Ciencias de la Administración